Název: | TENNISPOINT SUMMER TEEN II | Pořadatel: | TK TENNISPOINT FM | Datum: | 17.-20.09. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Vrajíková Rozálie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kohoutková Samantha | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šuláková Bára | 7:6 (7), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Schimandlová Mia | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Miklišová Barbora (10) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pospíšilová Nikola (13) | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zaťko Melisa | | 6:0, 6:7 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
Hanzelková Adéla | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Indraková Eliška | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Furmánková Natalie | 6:7 (7), 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Dihlová Nela (5) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hartingerová Sára (3) | | | | | 2:1, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pulcerová Klaudie | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mazochová Kateřina | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Přikrylová Kristýna | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Kuswito Armini | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Střondalová Agáta (15) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrdličková Terezie (16) | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jahnová Aneta | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Gabzdylová Natálíe | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Chladová Ema | | | 7:6 (9), 6:2 | | |
| | | | | |
Borovská Barbora | scr. | | | | |
| | | | | |
Kalavská Karin (8) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 0:6, 7:6 (5) |
| | | | | |
Piteráková Dominika (7) | | | | | |
| | | | | |
Hájková Laura | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kostková Adéla | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Dufková Viktorie | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Janoviaková Renata | 7:5, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bečičková Laura (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
Martináková Adéla (9) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pohanková Adina | | | | | |
| | | | | |
Havelková Natálie | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Michalcová Liliana | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šedivá Anna (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (5), 6:1 |
| | | | | |
Schovancová Alena (6) | | | | | |
| | | | | |
Višňovská Vanessa | | 2:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Odleváková Vendula | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kurková Sofie | | | 6:3, 5:7, 6:2 | | |
| | | | | |
Myslivcová Lucie | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Mrázová Vanesa (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Navrátilová Veronika (12) | | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Koukolová Tereza | | | | | |
| | | | | |
Šigutová Tereza | | | 4:6, 7:6 (6), 7:5 | | |
| | | | | |
Pituchová Vendula | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Levinsky Gloria (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2022) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.09.2022 18:03:28 |
| Počet účastníků | 45 | Nasazení | CŽ | BH | Vrajíková Rozálie | 52 | 20 | Levinsky Gloria | 74 | 15 | Hartingerová Sára | 83 | 15 | Šedivá Anna | 87 | 15 | Dihlová Nela | 95 | 12 | Schovancová Alena | 96 | 12 | Piteráková Dominika | 107 | 12 | Kalavská Karin | 136 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 110 |
Kódové číslo akce: 612279 |
|
|