Název: | Head - Dražice Cup 2023 | Pořadatel: | LTC Houštka | Datum: | 17.-20.08. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Pabišková Natalie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hanzíková Aneta | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Nováková Františka | 6:7 (5), 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Polnicka Sofie | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žáčková Marcela | | 4:6, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hozmanová Nella | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vlková Karolína | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Flekalová Lucie | | | 6:3, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bidzilia Sofie (5) | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
BIDZILIA Barbora (3) | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krajíčková Nela | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Tvrzská Amélie | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jámborová Ema | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrůzová Eliška | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Müllerová Kristýna | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baarová Natálie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hodková Eliška | | | 7:6 (5), 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Ulich Viktorie | 7:5, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Čepková Kristýna (7) | | 2:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Scr. |
| | | | | |
Pichová Karolína (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Blažková Barbora | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Přerovská Ella | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Grmelová Lenka | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 5:7, 6:3 | |
| | | | | |
Čepková Karolína | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kolářová Daniela | | | | | |
| | | | | |
Zeinerová Victoria | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Datlová Tina | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 1:6, 6:1, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Dvořáková Denisa (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2:6, scr. |
| | | | | |
Palečková Tereza (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
Slavíková Tereza | | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:4, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
Chrastilová Diana | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 3:6, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Hadrabová Radka | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
Stojanova Lija | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jelínková Adéla | | | | | |
| | | | | |
Suchánková Nikol | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Střihavková Nela | 7:6 (5), 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Audy Sofie (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Jelínková - scr. bolest hlavy,
Tvrzská - scr. bolest nohy. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.08.2023 18:34:53 |
| Počet účastníků | 37 | Nasazení | CŽ | BH | Pabišková Natalie | 94 | 15 | Audy Sofie | 100 | 15 | BIDZILIA Barbora | 103 | 15 | Dvořáková Denisa | 106 | 15 | Bidzilia Sofie | 131 | 12 | Palečková Tereza | 135 | 12 | Čepková Kristýna | 139 | 12 | Pichová Karolína | 155 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 108 |
Kódové číslo akce: 612154 |
|
|