Svobodová Jana (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nešporová Sára | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Anežka | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kočíková Barbora | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vokrojová Barbora (11) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Malá Kristýna (16) | | | | 6:1, 5:7, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horáková Renata | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šuláková Bára | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Semotánová Nelli | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Kuswito Armini | 5:7, 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Nálevková Barbora (7) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Eliška (4) | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dufková Viktorie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kohoutková Samantha | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Mrázová Vanesa | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Kovářová Nikita | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kalavská Karin (13) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovar Nicol (9) | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jindrová Anna | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Landová Kateřina | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Přikrylová Kristýna | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Miklišová Barbora | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pírková Klára (5) | | 3:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
Piteráková Dominika (8) | | | | | |
| | | | | |
Dušková Darina | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Petrásek Anna Marie | 76 63 | | | | |
| | | | | |
Majerová Tereza | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Zaťko Melisa | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 63 26 76 | | | |
| | | | | |
Hipšrová Magdaléna (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Vejšická Alžběta (10) | | | | | |
| | | | | |
Havlíková Viktorie | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hájková Laura | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Jahnová Aneta | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Hollá Alexandra | 6:3, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hubáčková Karolína (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
Schovancová Alena (6) | | | | | |
| | | | | |
Ryvolova Dominika | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Roiková Natalie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rutarová Julie | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Nantlová Ella | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Meszárošová Elly (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
Zběhlíková Ema (12) | | | | | |
| | | | | |
| | 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Suchomelová Amálie | | | | | |
| | | | | |
Otiepková Viola | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Valenčíková Diana | 67 64 60 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vrajíková Rozálie (2) | | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: 1.kolo dívek bude zahájeno od 9:00 : Nešporová, Dřevojanová, Horáková, Šuláková, Semotánová, Kuswito, Dufková, Kohoutková, Mrázová, Kovářová, Jindrová, Landová, Přikrylová, Miklišová, Dušková, Petrásek, Majerová, Zaťko,
Od 10:00 hod. Havlíková, Hájková, Jahnová, Hollá, Ryvolová, Roiková, Rutarová, Nantlová, Otiepková, Valenčíková, Kočíková, Vokrojová, Zběhlíková, Suchomelová,
Ne dříve než v 11:00 hod. Svobodová, Malá, Nálevková, Dřevojanová, Kalavská, Kovar, Pírková, Piteráková, Hipšrová,
Ne dříve než ve 12:00 hod. Vejšická, Hubáčková, Schovancová, Meszárošová, Vrajíková, |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.07.2022 18:35:21 |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Svobodová Jana | 17 | 30 | Vrajíková Rozálie | 52 | 20 | Hubáčková Karolína | 60 | 15 | Dřevojanová Eliška | 68 | 15 | Pírková Klára | 93 | 12 | Schovancová Alena | 96 | 12 | Nálevková Barbora | 98 | 12 | Piteráková Dominika | 107 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 128 |
Kódové číslo akce: 612095 |
|
|