Název: | JODA CUP | Pořadatel: | TC-MJ TENIS Líšeň | Datum: | 30.08-01.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Nerudová Eliška (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horehleďová Barbora | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Sněhotová Karolína | 2:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Kurková Sofie | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Gebelová Beata | 3:6, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Martincová Ester (7) | | 6:4, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Kuswito Armini | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Pavlišová Ellen (3) | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Skoupá Barbora | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Martincová Denisa | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Zedníčková Emma | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Švecová Karolína | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Prosová Adéla | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kalavská Karin (5) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Žáčková Kamila | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Pulcerová Klaudie | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Čoupková Aneta (8) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kovářová Nikita | | 7:5, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Fiedlerová Adéla | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Růžičková Nela | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Klůfová Iva | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Ryvolova Dominika | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vágnerová Lucie Clara (4) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Bartonkova Dora | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Miklišová Barbora (6) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Hájková Laura | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Kempf Adela | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Dřevojanová Anežka | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Remenárová Alexandra | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Pásková Anna | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Schovancová Alena (2) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Juda Michal (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2024 18:01:06 |
Fotografie:
Popis: finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Nerudová Eliška | 113 | 12 | Schovancová Alena | 139 | 12 | Pavlišová Ellen | 143 | 9 | Vágnerová Lucie Clara | 170 | 9 | Kalavská Karin | 174 | 9 | Miklišová Barbora | 179 | 9 | Martincová Ester | 180 | 9 | Čoupková Aneta | 195 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 412172 |
|
|