Halamová Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rothe Julie | | 1:6, 6:1, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Nováková Františka | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Chrastilová Diana | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beková Barbora (6) | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petrásek Anna Marie (4) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Audy Sofie | | 2:6, 7:6 (108) | | |
| | | | |
Molnárová Viktorie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Machackova Nela | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nechvátalová Natálie (8) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Zimová Thelma (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Jakimičová Lanna | | | | |
| | | | |
Škachová Miriam | | | 4:6, 6:2, 1:0 | |
| | | | |
Radová Sofie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Drbalová Linda (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Poláková Veronika (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 5:7, 1:0 (8) | | |
| | | | |
BIDZILIA Barbora | | | | |
| | | | |
Školoudová Emílie | | | 6:0, 3:6, 1:0 | |
| | | | |
Vlasáková Vendula | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Mojžíšová Vendula (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: FINÁLE V PONDĚLÍ V 10 V AREÁLU HORNOMĚCHOLUPSKÁ 564. ROZEHRA JE MOŽNÁ OD 9:30, PŘÍPADNÉ INFO NA 737 972 632. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.12.2023 18:54:32 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Halamová Kateřina | 145 | 12 | Mojžíšová Vendula | 158 | 9 | Drbalová Linda | 214 | 9 | Petrásek Anna Marie | 218 | 9 | Poláková Veronika | 233 | 6 | Beková Barbora | 235 | 6 | Zimová Thelma | 256 | 6 | Nechvátalová Natálie | 264 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 402149 |
|
|