Název: | Memoriál Evžena Szustera | Pořadatel: | TK Slavia Orlová | Datum: | 09.-12.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Lankočí Matyáš (1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kuldánek Jiří | | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Tomica Daniel | 6:0, 6:2 | | | | | |
| | | | | | |
Gvuzd Tomáš | | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Buba Alexej | | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Hrubý Václav Augustin | | | | 6:4, 3:0, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Migdal Alexandr | | 6:2, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kojecký Tomáš | | | 4:6, 7:6 (1), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Pospíšil Matěj (6) | | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Zavadil Alexandr (4) | | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Robenek Štěpán | | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Jendřejek Daniel | | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nezval Jakub | | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kovář Adam | | | | 7:5, 7:6 (5) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Pečonka Jaromír | | 5:4, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Klimša Ondřej | | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Bartoš Adrian (7) | | 3:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:6 (5), 7:6 (4) |
| | | | | | |
Prokeš Bedřich (5) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Obluk Jiří | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
Fiala Jiří | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Hrbáč Jan | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
Tajdus Tomáš | | | | | | |
| | | | | | |
| | 3:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
Onderka Sebastian | | | | | | |
| | | | | | |
Kalousek Kryštof | | | 6:2, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
Blaška Sebastian | 6:2, 6:2 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3, 7:6 (6) | | | | |
| | | | | | |
Krakovský Denis (3) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
Mandelík Lukáš (8) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Kopel Šimon | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
Špaček Jakub | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 2:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
Mandelík Michal | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 7:6 (5), 6:7 (5), 2:0, scr. | | |
| | | | | | |
Horák Matěj | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Homolka Filip | | | | | | |
| | | | | | |
Kojecký Jan | | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
Rojíček Daniel | 6:2, 6:2 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Šimeček David (2) | | | | | | |
| | | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hoková Martina (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.09.2023 18:15:03 |
| Počet účastníků | 35 | Nasazení | CŽ | BH | Lankočí Matyáš | 61 | 20 | Šimeček David | 69 | 20 | Krakovský Denis | 82 | 20 | Zavadil Alexandr | 91 | 20 | Prokeš Bedřich | 105 | 15 | Pospíšil Matěj | 115 | 15 | Bartoš Adrian | 134 | 15 | Mandelík Lukáš | 141 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 137 |
Kódové číslo akce: 312203 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Pešat Oliver | 19.02.2007 | TK Na Dolině o.s. |
|