Knesl David (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Eversfield Thomas | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sedlář Josef | 3:6, 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hlouch Sebastian | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš | 3:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šmíd Martin (15) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Horský Tobiáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Maršík Matyáš (12) | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kilian Darek | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Horák Matěj | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zajicek Nicholas | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Průdek Šimon | 3:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj (7) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiala Jiří (4) | | | | | 5:7, 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Macháček David | | 6:7, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Žampach Vojtěch | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Křesala Matyáš | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Tégl Tomáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Raštica Jan (10) | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fencl Tomáš (14) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vondráček Robert | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Konečný Viktor | 6:4, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | |
Svozil Václav | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Koryťák Vojtěch | 5:7, 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Střílka Sven (6) | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:1, scr. |
| | | | | |
Krupa Lukáš (5) | | | | | |
| | | | | |
Rybka Jan | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Doležal Lukáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Němeček Marek | | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bartoš Adrian (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
Laššan Radek (16) | | | | | |
| | | | | |
Bohatý Michal | | 5:7, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hofman Tadeáš | | | 3:6, 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Brtník Josef | 2:6, 7:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Jurda Tomáš (8) | | | | | |
| | | | | |
Vymazal David | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Veselý Marian | 6:2, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Zlámal Jan | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
Tichy Tomas | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Blaška Sebastian (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 3:6, 6:1 | |
| | | | | |
Dufek Pavel Oliver (9) | | | | | |
| | | | | |
Ostravský Jiří | | 6:4, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Smolík David | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Postupa Martin | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Brtník Jan | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vymazal Kryštof (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Gregor Petr (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2024 18:13:12 |
Fotografie:
Popis: 1. misto Jiří Fiala, 2. místo Kryštof Vymazal |
| Počet účastníků | 49 | Nasazení | CŽ | BH | Knesl David | 17 | 35 | Vymazal Kryštof | 29 | 30 | Lebiš Josef | 43 | 25 | Fiala Jiří | 52 | 25 | Krupa Lukáš | 53 | 25 | Střílka Sven | 56 | 25 | Pospíšil Matěj | 67 | 20 | Jurda Tomáš | 83 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 312142 |
|
|