Název: | Tecnifibre cup | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | Datum: | 27.-29.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Bartoš Adrian (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brtník Josef | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Lukáš Nikolas | 2:6, 7:5, 1:0 (11) | | | |
| | | | |
Brtník Jan | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Žák Martin | 7:6 (2), 6:7 (4), 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Rojíček Daniel (6) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Mandelík Michal | 7:6 (3), 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Hanák Ondřej (3) | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuchař Saša | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Stavěla Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Slováček Martin | | | 6:4, 3:6, 1:0 (12) | |
| | | | |
Horák Vladimír | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Stablovic Igor (8) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Buba Alexej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Gawlik Julian Jan | | | | scr. |
| | | | |
Lys Ondřej (7) | 6:4, 6:7 (7), 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Zobač Mikuláš | | 4:6, 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Molodecki Alan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Grulich Josef | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 4:6, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Žampach Vojtěch (4) | | | | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš | | | | 6:2, 2:0, scr. |
| | | | |
Mück Filip (5) | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | |
Výtisk Antonín | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Malinovský Sebastian | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Tégl Tomáš | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Tomica Daniel | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kliment Matúš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.01.2024 18:01:23 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Bartoš Adrian | 117 | 15 | Kliment Matúš | 159 | 12 | Hanák Ondřej | 238 | 9 | Žampach Vojtěch | 252 | 9 | Mück Filip | 267 | 9 | Rojíček Daniel | 286 | 9 | Lys Ondřej | 302 | 9 | Stablovic Igor | 312 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 302084 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Buba Alexej | 2010 | TK Havířov, z.s. |
|