Wirglerová Simona (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Maršálková Kateřina | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Lebišová Veronika | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Tomečková Gabriela | | | 6:1, 2:0, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jantačová Elen (6) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Borovičková Nicol (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šenková Anna | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Trunečková Ema | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Prici Viktorie | | | 5:2, scr. | |
| | | | |
Nerudová Eliška | 5:7, 6:1, 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Stryková Justyna Anna (8) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Závišková Barbora (7) | | | | |
| | | | |
Jurdová Beata | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Sikorová Klára | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Sokolová Marie | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Mikulcová Nela | 7:5, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Prici Terezie (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Holubová Aneta (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Štěpánková Tereza | | | | |
| | | | |
Jacobson Karolina | | | 7:6 (6), 6:2 | |
| | | | |
Matelová Zita | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Skreče: Prici Viktorie - zranění nohy, Tomečková - zranění ruky, Trunečková - zranění ruky. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:01:41 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Wirglerová Simona | 37 | 25 | Řezníčková Natálie | 67 | 15 | Prici Terezie | 93 | 15 | Borovičková Nicol | 135 | 12 | Holubová Aneta | 148 | 12 | Jantačová Elen | 154 | 12 | Závišková Barbora | 194 | 9 | Stryková Justyna Anna | 207 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 109 |
Kódové číslo akce: 212940 |
|
|