Název: | A3 | Pořadatel: | ŽLTC Brno | Datum: | 08.-12.03. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Wirglerová Simona (1) | | | | |
| | | | |
Chrisstoffels Floortje | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Jelínková Anna | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Cháňová Laura | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kopřivová Nikola | | | 6:1, 3:6, 7:6 (3) | |
| | | | |
Nouzová Lucie | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Svozilová Marie | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Škrabalová Gabriela (6) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Neradová Kamila (4) | | | | 6:3, 4:6, 6:3 |
| | | | |
Mlenská Sára | 7:6 (7), 6:4 | | | |
| | | | |
Gajdošová Liliana | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Pávková Katrin | 6:7 (0), 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Tokářová Terezie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Zimanyi Ela | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | |
Boudová Valerie | | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Damašková Kristýna (7) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Šalková Natálie (8) | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Malá Natálie | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Zikmundová Valérie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Zourková Lucie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Vallová Valentina | | | 6:3, 5:7, 6:4 | |
| | | | |
Mihoková Petra | 5:7, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Jantačová Elen | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Munzarová Lenka (3) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šílová Nela (5) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Havlová Libuše | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Dvořáčková Emma | | 7:6 (7), 6:2 | | |
| | | | |
Brožová Amélie | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Jurková Kristýna | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Navrátilová Magdalena | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Vachková Valentina | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Moravcová Adéla (2) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.03.2024 16:27:18 |
Fotografie:
Popis: zleva finalistka Sára Mlenská a vítězka Adéla Moravcová |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Wirglerová Simona | 26 | 30 | Moravcová Adéla | 34 | 25 | Munzarová Lenka | 35 | 25 | Neradová Kamila | 41 | 25 | Šílová Nela | 47 | 20 | Škrabalová Gabriela | 49 | 20 | Damašková Kristýna | 55 | 20 | Šalková Natálie | 57 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 202051 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Pospíšilová Denisa | 1999 | TK Neridé |
|