Datum narození: | 08.06.1999 |
Platnost reg. do: | 22.04.2023 |
Klub: | TK Neridé |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Vodní Stavby Praha | 233 (9) | |||
2011 | Vodní Stavby Praha | 79 (20) | 333 (4) |
||
2012 | TK Neridé | 116 (1) | 170 (9) |
||
2013 | TK Neridé | 282 (6) |
513 (3) | ||
2014 | TK Neridé | 465 (1) |
125 (9) | ||
2015 | TK Neridé | 64 (15) | 106 (15) | ||
2016 | TK Neridé | 81 (15) | 196 (9) | ||
2017 | TK Neridé | 205 (9) | 83 (15) | ||
2018 | TK Neridé | 326 (1) | 64 (20) | ||
2019 | TK Neridé | 67 (20) | |||
2020 | TK Neridé | 106 (15) | |||
2021 | TK Neridé | 52 (20) | |||
2022-Z | TK Neridé | 37 (20) | |||
2022-L | TK Neridé | 32 (25) |
15.11.2021, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Nová Andrea | - | Pospíšilová Denisa | 6:2, 2:6, 6:2 |
získané body: 0 b. |
15.11.2021, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Nová, Pospíšilová | - | Pobořilová, Rainke | 6:4, 6:2 |
8>4 | Nová, Pospíšilová | - | Polanská, Urbanová | 6:4, 7:5 |
4>2 | Kubáňová, Laboutková | - | Nová, Pospíšilová | 6:3, 6:2 |
získané body: 93 b. |
18.12.2021, SK JC SPORT OPAVA SK JC Sport Opava (B - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pospíšilová Denisa | - | Petáková Helena | 6:3, 6:1 |
8>4 | Pospíšilová Denisa | - | Niewiadomska Patrycja | 7:5, 6:7 (7), 6:1 |
4>2 | Pospíšilová Denisa | - | Svozilová Marie | 6:4, 6:4 |
2>1 | Pospíšilová Denisa | - | Štruplová Julie | 7:5, 6:2 |
získané body: 100 b. |
18.12.2021, SK JC SPORT OPAVA SK JC Sport Opava (B - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Pospíšilová, Dvořáková | - | Svobodová, Nováková | 6:1, 6:2 |
4>2 | Pospíšilová, Dvořáková | - | Štruplová, Niewiadomska | 6:2, 3:6, 1:0 (6) |
2>1 | Kroisová, Kajabová | - | Pospíšilová, Dvořáková | 6:4, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 30 b. |
07.01.2022, A1 OPTIM TOUR - Šnajdr stavby cup 2022TO SK Mělník (A - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pospíšilová Denisa | - | Drukerova Amelie Essie | 6:3, 6:1 |
16>8 | Pospíšilová Denisa | - | Hranáčová Kristýna | 6:3, 6:3 |
8>4 | Nová Andrea | - | Pospíšilová Denisa | 6:2, 7:6 (3) |
získané body: 90 b. |
07.01.2022, A1 OPTIM TOUR - Šnajdr stavby cup 2022TO SK Mělník (A - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Pospíšilová, Nová | - | Novotná, Kněžková | 6:1, 6:3 |
4>2 | Pospíšilová, Nová | - | Kajabová, Kroisová | 6:2, 6:3 |
2>1 | Pospíšilová, Nová | - | Abeldinova, Moravcová | 4:6, 6:3, 1:0 (8) |
získané body: 105 b. |
28.01.2022, A2 OPTIM TOUR - I.CA Cup 2022HTK Třebíč (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pospíšilová Denisa | - | Pobořilová Aneta | 6:3, 7:6 |
16>8 | Damašková Kristýna | - | Pospíšilová Denisa | 7:6, 6:2 |
získané body: 75 b. |
28.01.2022, A2 OPTIM TOUR - I.CA Cup 2022HTK Třebíč (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Nová, Pospíšilová | - | Řezníčková, Wirglerová | 6:4, 6:2 |
4>2 | Nová, Pospíšilová | - | Michálková, Smékalová | 6:2, 4:6, 1:0 (4) |
2>1 | Nová, Pospíšilová | - | Kareisová, Petruželová | 6:3, 3:6, 1:0 (2) |
získané body: 105 b. |
19.03.2022, A3TCG Karlovy Vary (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pospíšilová Denisa | - | Kopřivová Nikola | 6:1, 6:0 |
16>8 | Pospíšilová Denisa | - | Vanik Jana | 6:4, 6:3 |
8>4 | Pospíšilová Denisa | - | Kubáňová Karolína | 6:4, 7:6 (3) |
4>2 | Urbanová Lucie | - | Pospíšilová Denisa | 6:1, 6:3 |
získané body: 105 b. |
19.03.2022, A3TCG Karlovy Vary (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Urbanová, Pospíšilová | - | Krejčová, Fuksová | 6:7 (9), 6:1, 1:0 (5) |
8>4 | Urbanová, Pospíšilová | - | Mihoková, Šimonová | 6:1, 6:4 |
4>2 | Urbanová, Pospíšilová | - | Šulcová, Moravcová | 7:6 (5), 6:4 |
2>1 | Urbanová, Pospíšilová | - | Kubáňová, Polanská | 6:4, 6:4 |
získané body: 105 b. |
22.04.2022, A1 Kvalifikace MČRLTC Pardubice (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Linhartová Nela | - | Pospíšilová Denisa | 2:6, 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. |
22.04.2022, A1 Kvalifikace MČRLTC Pardubice (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pospíšilová, Moravcová | - | Šílová, Kajabová | 6:1, 5:7, 1:0 (7) |
8>4 | Pospíšilová, Moravcová | - | Damašková, Bervid | 6:2, 6:3 |
4>2 | Pospíšilová, Moravcová | - | Paterová, Mlenská | 1:6, 6:4, 1:0 (5) |
2>1 | Pospíšilová, Moravcová | - | Urbanová, Kubíková | 3:6, 6:3, 1:0 (5) |
získané body: 105 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |