Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 06.10.2026 |
Klub: | TC ESO Praha z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Panec Jan | - | Škrdlant Nicolas | 6:1, 2:6, 1:0 (5) |
| 8>4 | Šnejdar Filip | - | Panec Jan | 6:3, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Panec Jan | - | Jakubíček Albert | 6:2, 3:6, 1:0 |
| 8>4 | Šimek Kristián | - | Panec Jan | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štefaník Antonín | - | Panec Jan | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novotný Jakub | - | Panec Jan | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |