| Pokorný Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Buchner Robert | | 4:6, 6:2, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
| Mareš Jiří | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bažant Tobiáš | | | 2:3, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fukárek Ota | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Brož Marek (4) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Karaba Jan | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jankovský Jiří | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Utkin Denis | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:3, 1:0 (8) |
| | | | | |
| Hrubeš Jan | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Trnka Tomáš | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Císler Roman | | | | |
| | | | | |
| | | 6:7, 7:5, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Nešpor René (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Knapp Denis | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Panec Jan | | | | |
| | | | | |
| Hampl Viktor | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Bauer Miroslav | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kouba Jáchym (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Peterková Kateřina (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: 28.2. Pořadí zápasů: 8:30 Buchner-Mareš, 9:00 Hampl-Bauer, 10:00 Bažant-Fukárek, 11:00 Brož-Karaba, 11:00 Jankovský-Utkin, 12:00 Hrubeš-Trnka, 12:00 Císler-Nešpor, 13:00 Knapp-Panec, 13:00 Pokorný, 13:30 Kouba, následuje 2.kolo dvouhra. Přihlášky čtyřhra do 14:30.
Neděle 1.3. 13:00 Panec-Hampl, 14:00 Pokorný-Utkin, 15:00 Hrubeš, následuje finále dvouhra, finále čtyřhra.
Třetí set supertiebreak. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.02.2026 18:02:36 |
Fotografie:
 Popis: Dvouhra chlapci |
| | Počet účastníků | 18 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pokorný Jan | 418 | 6 | | Kouba Jáchym | 420 | 6 | | Nešpor René | 438 | 6 | | Brož Marek | 441 | 6 | | Utkin Denis | 467 | 6 | | Buchner Robert | 512 | 6 | | Císler Roman | 512 | 6 | | Karaba Jan | 630 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 302146 |
|
|