Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 21.04.2026 |
Klub: | SK Meteor Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | SK Meteor Praha | 1161 (4) |
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Panec Jan | - | Jakubíček Albert | 6:2, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, SoDoPo OpenSokol Dolní Počernice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pokorný Jan | - | Jakubíček Albert | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, SoDoPo OpenSokol Dolní Počernice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bosák Matěj | - | Jakubíček Albert | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Stezka, Špička | - | Šteinfeld, Jakubíček | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tichý Ján | - | Jakubíček Albert | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |