| Název: | Race to Wimbledon 2026 by Bergo | | Pořadatel: | LOB S.A. Bohnice, z.s. | | Datum: | 07.-10.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Witoš Ondřej (1) | | | | |
| | | | | |
| Bervid William | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Doutnáč Šimon | | 3:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | | |
| Svoboda Josef | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Volín Vojtěch | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Brettl Tobiáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Platil Kryštof Martin | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Jedlička David (8) | scr. | | | |
| | | | | |
| Pugner Adam (3) | | | | 6:4, 5:7, 1:0 |
| | | | | |
| Hron Lukáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Doležal Sebastian | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Utkin Denis | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Masopust Matěj | | | 6:1, 6:7, 1:0 | |
| | | | | |
| Dvořák Jan | 7:5, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Sabotinov Viktor | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šubert Daniel (5) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mikeš Marek (7) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Havlík Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nohejl Tomáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Černý Ondřej | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Roček Eduard | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Mrázek Richard | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vokroj Marek | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | |
| Mráz Jakub (4) | 7:6, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Zeman Patrik (6) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Kouba Dominik | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Obršál Bruno | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Banýr David | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Panec Jan | | | 3:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | | |
| Kodada Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jacenko Kiril | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kovář Josef (2) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program na úterý: finále 10:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.03.2026 18:08:51 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Witoš Ondřej | 88 | 20 | | Kovář Josef | 93 | 20 | | Pugner Adam | 95 | 20 | | Mráz Jakub | 103 | 20 | | Šubert Daniel | 107 | 20 | | Zeman Patrik | 124 | 15 | | Mikeš Marek | 131 | 15 | | Jedlička David | 144 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 145 |
| Kódové číslo akce: 302153 |
|
|