| Stehlík Daniel (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stone Lukáš | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kuchař Oliver | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Havránek Daniel | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hošek Marian (14) | | 2:6, 6:0, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Punar Patrik (11) | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kovář Vilém Václav | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Miroslav | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Peregrin Ondrej | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Dvořák Jakub | 4:6, 7:6, 1:0 | | | | |
| | | | | | |
| Dürl Dominik (8) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Trčka Patrik (3) | | | | | 6:2, 3:6, 1:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Trefil Tomáš | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Panec Jan | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Jan | | | Scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlas Robin (9) | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stuna Ondřej (13) | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Veitz František | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hoffelner Tomáš | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Vančata Patrik | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Rehberger Marek (7) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 4:6, 6:1, 1:0 |
| | | | | | |
| Buchner Robert (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Janýra Lukáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pertlíček Daniel | 6:4, 3:6, 1:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Sobotka Samuel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vosmík Vojtěch (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Karaba Jan (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Sedláček Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Doležal Ondřej | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Milinkovič Marko | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Tichý Ján (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 7:6 |
| | | | | | |
| Trčka Alex (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Mrázek Richard | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Škrdlant Nicolas | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Jurčák Martin | | | 4:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | | |
| Brzák Tomáš | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Cisarz Kryštof (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | | |
| Lewis Henry (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Banýr David | | | | | |
| | | | | | |
| Hampl Viktor | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Žahour Antonín | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | Scr. | | | |
| | | | | | |
| Novotný Vojtěch (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
| Poznámka pořadatele: Pondělí : 11.30 kovář , hoffelner ,, 12.00 cisarz , tichý . Pak finále. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.02.2026 18:00:49 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 42 | | Nasazení | CŽ | BH | | Stehlík Daniel | 391 | 6 | | Novotný Vojtěch | 413 | 6 | | Trčka Patrik | 478 | 6 | | Tichý Ján | 480 | 6 | | Trčka Alex | 500 | 6 | | Buchner Robert | 512 | 6 | | Rehberger Marek | 521 | 6 | | Dürl Dominik | 525 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 302111 |
|
|