Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.10.2025 |
Klub: | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | 1 |
2 | 07.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | 1 |
3 | 14.12.2024, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/4 | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | 5 |
2 | 07.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | 13 |
3 | 14.12.2024, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/4 | 7 |
Jednotlivci celkem | 25/3 |
30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šebková Marie | - | Vonásková Naira Niké | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Látalová, Vonásková | - | Binderová, Fröhlichová | 6:1, 6:1 |
4>2 | Gollová, Vránová | - | Látalová, Vonásková | 6:0, 6:2 |
získané body: 5 b. |
07.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mindžaková Julie | - | Vonásková Naira Niké | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Vonásková, Látalová | - | Kontsevaia, Kozáková | scr. |
4>2 | Vonásková, Látalová | - | Linková, Mindžaková | 7:5, 6:4 |
2>1 | Bartošková, Bártková | - | Vonásková, Látalová | 6:1, 6:3 |
získané body: 13 b. |
14.12.2024, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Krausová Sophie Anna | - | Vonásková Naira Niké | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Vaňková, Vonásková | - | Neubergová, Trnečková | 6:2, 6:4 |
4>2 | Krausová, Svobodová | - | Vaňková, Vonásková | 6:2, 6:4 |
získané body: 7 b. |