Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 12.11.2026 |
Klub: | SK Aritma Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK Aritma Praha | 534 (6) | |||
2026-Z | SK Aritma Praha | 392 (9) |
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kalafutová Adéla | - | Forejtková Jasmína | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Starnovská, Knoppová | - | Gerlichová, Forejtková | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Forejtková Jasmína | - | Hupačová Klára | scr. |
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Forejtková Jasmína | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zídková, Janáčková | - | Postulgina, Forejtková | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šindelářová Johana | - | Forejtková Jasmína | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sajnerová, Dio | - | Postulgina, Forejtková | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Látalová Sofie | - | Forejtková Jasmína | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Čechová, Forejtková | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||