Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 03.10.2026 |
Klub: | TJ Solidarita Praha 10 |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Sparta Praha | 407 (9) | |||
2026-Z | TK Sparta Praha | 241 (12) |
29.11.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hájková Sofie | - | Roušarová Vanessa | 6:4, 6:4 |
| 16>8 | Koudelová Sabina | - | Hájková Sofie | 6:3, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
29.11.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mottlová, Hasmanová | - | Zídková, Hájková | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Roušarová Vanessa | - | Hájková Sofie | 1:6, 6:4, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vondráčková, Strnadová | - | Hájková, Roušarová | 2:6, 6:1, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hájková Sofie | - | Černá Marie | 6:2, 7:6 |
| 16>8 | Hájková Sofie | - | Roušarová Vanessa | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Hájková Sofie | 6:0, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová, Hájková | - | Piskáčková, Filipova | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Látalová, Hájková | - | Krejčová, Černá | 7:6, 6:2 |
| 2>1 | Pěchovičová, Ugliano | - | Látalová, Hájková | 6:2, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
27.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hájková Sofie | - | Hundáková Viktorie | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Hájková Sofie | - | Zemanová Adéla | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Jonášová Kristýna | - | Hájková Sofie | 6:2, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
27.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Lázníčková, Pavlasová | - | Machanová, Hájková | 6:2, 0:6, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vaňková Lucie | - | Hájková Sofie | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hájková Sofie | - | Opielová Adéla | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Hájková Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procházková, Havlíková | - | Zídková, Hájková | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
29.12.2025, Sokol Smíchov I. 2025Sokol Smíchov I. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.12.2025, Sokol Smíchov I. 2025Sokol Smíchov I. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pleskotová, Hájková | - | Filipova, Piskáčková | 6:4, 5:7, 1:0 |
| 4>2 | Janulíková, Krejčová | - | Pleskotová, Hájková | 6:1, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||