Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | CTA Rudná |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | ČTS - klub | 696 (6) |
06.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Neubergová Terezie | - | Barátová Anna | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Knoppová, Vonásková | - | Barátová, Neubergová | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kováříková Kristýna | - | Barátová Anna | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kana, Trkovská | - | Barátová, Fialová | 6:3, 0:6, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pěchotová Leona | - | Barátová Anna | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
23.01.2026CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Barátová Anna | - | Konečná Charlotte | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Jeníčková Eliška | - | Barátová Anna | 6:1, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
23.01.2026CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Barátová, Langerová | - | Jeníčková, Cíchová | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Krumbholcová, Hupačová | - | Barátová, Langerová | 7:5, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||