Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 04.03.2025 |
Klub: | TCD Donovalská |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | 1 |
2 | 14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | - |
2 | 14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | 5 |
Jednotlivci celkem | 5/1 |
30.11.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Strnadová Elin | - | Petrželková Adéla | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vintuniak Mária | - | Petrželková Adéla | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Šarovská, Petrželková | - | Binderová, Hrnčířová | 6:0, 6:3 |
4>2 | Šarovská, Petrželková | - | Vintuniak, Bastařová | 755710 |
2>1 | Kořínková, Srnková | - | Šarovská, Petrželková | 645710 |
získané body: 5 b. |