Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 13.11.2026 |
Klub: | TK Kročehlavy |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | SK Tenis Kladno | 628 (4) | |||
2025-Z | SK Tenis Kladno | 431 (6) | |||
2025-L | TK Kročehlavy | 459 (6) | |||
2026-Z | TK Kročehlavy | 333 (9) | 702 (6) |
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Procházková Julie | - | Smrčinová Nela | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Procházková Julie | - | Knoppová Aneta | 6:1, 7:5 |
| 8>4 | Procházková Julie | - | Knoppová Ema | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Mládková Týna | - | Procházková Julie | 7:6, 7:6 |
získané body: 23 b. | ||||
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Procházková Julie | - | Hlavsová Miluše | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Procházková Julie | - | Skoupá Natálie | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Šperková Amálie | - | Procházková Julie | 6:3, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Procházková Julie | - | Postulgina Nikol | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Procházková Julie | - | Kováříková Kristýna | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Procházková Julie | - | Látalová Sofie | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Procházková Julie | - | Koláčková Kristýna | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Procházková Julie | - | Srnková Johana | 6:3, 6:2 |
získané body: 50 b. | ||||
13.12.2025, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Procházková Julie | - | Havlíková Marie | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Procházková Julie | - | Michelová Ema | 1:6, 6:1, 1:0 |
| 8>4 | Filkuková Emma | - | Procházková Julie | 6:4, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procházková, Havlíková | - | Zídková, Hájková | 7:5, 6:4 |
| 8>4 | Srnková, Látalová | - | Procházková, Havlíková | 6:3, 6:1 |
získané body: 8 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procházková Julie | - | Schneider Gabriela | 7:5, 6:3 |
| 8>4 | Procházková Julie | - | Dolečková Darija | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Miklíková Ella | - | Procházková Julie | 7:6, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026Wilson tenis centrum z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procházková Julie | - | Kováříková Kristýna | 7:5, 6:1 |
| 8>4 | Procházková Julie | - | Koláčková Kristýna | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Procházková Julie | - | Černíková Terezie | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Hanjalič Selma | - | Procházková Julie | 6:4, 6:2 |
získané body: 34 b. | ||||
24.01.2026Wilson tenis centrum z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Procházková, Koláčková | - | Mottlová, Koubová | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Černíková, Starnovská | - | Procházková, Koláčková | 6:3, 7:5 |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procházková Julie | - | Káninská Linda | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Procházková Julie | - | Zídková Tereza | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Procházková Julie | - | Vidličková Stella | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Procházková Julie | - | Mládková Týna | 6:3, 6:4 |
získané body: 40 b. | ||||
31.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |