Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 15.10.2027 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 134 (15) | |||
2026-Z | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 76 (25) | 481 (9) |
29.11.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Musil Michael | - | Kulenda Jaroslav | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Musil Michael | - | Janka Borja | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Zimáň Markus | - | Musil Michael | 6:3, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
06.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (B - 900), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tomšík Adam | - | Musil Michael | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Tesla “B”TO TJ Tesla Pardubice (B - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zerzán Vojtěch | - | Musil Michael | 4:6, 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Musil Michael | - | Zvěřina Marek | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Musil Michael | - | Pavlík Sebastián | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Musil Michael | - | Lechnýř Xaver | 6:0, 6:2 |
získané body: 60 b. | ||||
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Musil Michael | - | Vyskočil Eliáš | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Musil Michael | - | Kotas Jiří | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Musil Michael | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:7, 1:0 (9) |
| 2>1 | Musil Michael | - | Kačena Bořek | 2:6, 6:3, 1:0 (1) |
získané body: 60 b. | ||||
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Musil, Kačena | - | Trnka, Talpa | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Musil, Kačena | - | Stichenwirth, Marek | 6:2, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Musil Michael | - | Kodl Václav | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Musil Michael | - | Filatov Egor | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Vašíček Jiří | - | Musil Michael | 6:2, 6:0 |
získané body: 76 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tomšík Adam | - | Musil Michael | 6:4, 7:6 (4) |
získané body: 0 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Frelich, Komárek | - | Musil, Sacher | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Musil Michael | - | Wachtel Viliam | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Musil Michael | - | Kačena Bořek | 4:6, 6:0, 6:1 |
získané body: 42 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |