Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 21.10.2025 |
Klub: | TCG Karlovy Vary |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/- | 1 |
2 | 07.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | 1 |
3 | 14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 6/5 | 16 |
Jednotlivci celkem | 18/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/- | - |
2 | 07.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | 1 |
3 | 14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 6/5 | 19 |
Jednotlivci celkem | 20/2 |
30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svozílek Filip | - | Lechnýř Xaver | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Košler Daniel | - | Lechnýř Xaver | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Böhm, Sacher | - | Lechnýř, Moravec | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Lechnýř Xaver | - | Spiegel Matthias | 6:0, 6:3 |
8>4 | Holler Jaroslav | - | Lechnýř Xaver | 4:0, scr. |
získané body: 16 b. |