| Název: | Tesla “B” | | Pořadatel: | TO TJ Tesla Pardubice | | Datum: | 13.-16.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Vašíček Jiří (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Žák Oliver | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kučera Daniel | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hrabě Tomáš | | | 6:1, 7:6 | |
| | | | | |
| Dušek Filip | 4:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Skoták Teo (8) | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Čejka Adam | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Filatov Egor (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Lőrinczy Barnabás | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Košler Daniel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Juránek Kryštof | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Sychrovský Martin | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Grünthal Filip | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Benda Štěpán (7) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Dreier Dominic Alexander | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Precektor Zbyněk | | | | 2:6, 6:3, 1:0 (3) |
| | | | | |
| Šimek Leonard (5) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mlčuch Matěj | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bohata Mikuláš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zerzán Vojtěch | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Musil Michael | 4:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Vyžrálek Radim (3) | | | | |
| | | | | |
| Novák Nicolas | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Hampl Eduard (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kovač David | | 1:6, 6:3, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Mrázek Albert | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Tóth Adam | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Šípek Šimon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Frelich Tomáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 12.12.2025 18:14:13 |
Fotografie:
 Popis: Radim Vyžrálek a Jiří Vašíček |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vašíček Jiří | 19 | 60 | | Frelich Tomáš | 27 | 45 | | Vyžrálek Radim | 30 | 45 | | Filatov Egor | 42 | 35 | | Šimek Leonard | 44 | 35 | | Hampl Eduard | 47 | 35 | | Benda Štěpán | 49 | 35 | | Skoták Teo | 52 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
| Kódové číslo akce: 702032 |
|
|