Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 22.04.2026 |
Klub: | Sokol Čimice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Sokol Čimice | 682 (6) | |||
2025-L | Sokol Čimice | 408 (9) | |||
2026-Z | Sokol Čimice | 259 (12) | 1149 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 3/- | 14 |
2 | 03.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 15/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 3/- | - |
2 | 03.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | 7 |
| Jednotlivci celkem | 7/1 |
13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marek Adam | - | Mikula Rafael | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Marek Adam | - | Jakeš David | scr. |
| 2>1 | Zámostný Matěj | - | Marek Adam | 6:1, 7:5 |
získané body: 14 b. | ||||
13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlík Miroslav | - | Marek Adam | 7:6 (17), 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jurman Dominik | - | Marek Adam | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Blažek, Cháb | - | Marek, Plůcha | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Marek Adam | - | Harzer Hynek | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Čejka Adam | - | Marek Adam | 6:3, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
06.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Stichenwirth, Marek | - | Ludvík, Harzer | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Stichenwirth, Marek | - | Šebík, Sedlatý | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Stichenwirth, Marek | - | Murdych, Čejka | 6:4, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Marek Adam | - | Jaroš Jan | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Kačena Bořek | - | Marek Adam | 6:3, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Stichenwirth, Marek | - | Burger, Křivánek | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Stichenwirth, Marek | - | Urbánek, Kotas | 7:5, 6:2 |
| 2>1 | Musil, Kačena | - | Stichenwirth, Marek | 6:2, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
29.12.2025TCD Donovalská (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Denk Tomáš | - | Marek Adam | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
29.12.2025TCD Donovalská (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marek Adam | - | Krejza Adam | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Pěchota Patrik | - | Marek Adam | 7:5, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchota, Marek | - | Bičík, Michaljanič | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Pěchota, Janka | - | Pěchota, Marek | 6:1, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||