Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 02.12.2026 |
Klub: | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 1016 (4) | |||
2025-Z | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 258 (12) | |||
2025-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 224 (12) | 1020 (6) |
||
2026-Z | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 185 (15) | 872 (6) |
2016 (3) |
29.11.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Bottereau Alexander | 6:2, 7:6 (5) |
| 8>4 | Pešek Jaroslav | - | Joch Patrik | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Mertl Matěj | - | Pešek Jaroslav | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
06.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Petrželka Šimon | - | Pešek Jaroslav | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gothard, Hamouz | - | Petrželka, Pešek | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Milinkovič Marko | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chrt, Krejsa | - | Dvořák, Pešek | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bottereau Alexander | - | Pešek Jaroslav | 4:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Poc Viciola Erik | 7:5, 6:4 |
| 8>4 | Pešek Jaroslav | - | Trnka Matyáš | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Musil Michael | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:7, 1:0 (9) |
získané body: 28 b. | ||||
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.12.2025TCD Donovalská (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Burger Cameron | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Kodl Václav | - | Pešek Jaroslav | 5:7, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 16 b. | ||||
29.12.2025TCD Donovalská (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nováček, Kozler | - | Pešek, Urbánek | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Juránek Kryštof | - | Pešek Jaroslav | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Košler, Musil | - | Pešek, Doubek | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Čižinský Erik | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Urbánek Martin | - | Pešek Jaroslav | 6:2, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
10.01.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Bezděk, Tůma | - | Pešek, Urbánek | 6:7, 6:1, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Sacher Tobias | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |