Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 09.10.2025 |
Klub: | TK Lokomotiva Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 28.12.2024, Rapid & TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/3 | 19 |
3 | 18.01.2025TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 7/6 | 19 |
Jednotlivci celkem | 39/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 28.12.2024, Rapid & TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/3 | 1 |
3 | 18.01.2025TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 7/6 | 11 |
Jednotlivci celkem | 13/3 |
14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zedníková Amálie | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Szabó, Mottlová | - | Švíková, Pavlisová | scr. |
4>2 | Nečová, Sedláčková | - | Szabó, Mottlová | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
28.12.2024, Rapid & TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Szabó Kristýna | - | Černá Marie | 7:6, 6:2 |
8>4 | Szabó Kristýna | - | Šarovská Rozálie | 6:2, 6:2 |
4>2 | Bínová Natálie | - | Szabó Kristýna | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. |
28.12.2024, Rapid & TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Mottlová, Bínová | - | Kubíková, Szabó | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. |
18.01.2025TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 7/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Szabó Kristýna | - | Špindlerová Elen | 6:2, 6:2 |
8>4 | Freylichová Aneta | - | Szabó Kristýna | 6:0, 6:0 |
získané body: 19 b. |
18.01.2025TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 7/6 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Špindlerová, Szabó | - | Kreuzigerová, Kubíková | 6:2, 6:4 |
4>2 | Freylichová, Hávová | - | Špindlerová, Szabó | 6:0, 6:0 |
získané body: 11 b. |