Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 08.11.2026 |
Klub: | LTC Houštka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | TK PTA Kolín | 219 (12) | |||
2024-Z | TK PTA Kolín | 103 (25) | 787 (3) |
||
2024-L | LTC Houštka | 59 (25) | 767 (3) |
||
2025-Z | LTC Houštka | 39 (35) | 494 (4) |
||
2025-L | LTC Houštka | 34 (30) | 531 (6) |
2046 (3) | |
2026-Z | LTC Houštka | 22 (1) | 160 (20) |
1476 (4) |
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Beneš Jakub | - | Blažek Leoš | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Beneš Jakub | - | Gothard Tobias | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Kašpárek Tomáš | - | Beneš Jakub | 6:3, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš Jakub | - | Soukup Josef | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Zýka Andreas | - | Beneš Jakub | 6:1, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Roček, Fukárek | - | Beneš, Havlín | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TC Brno CUPTC Brno. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hoffelner Tomáš | - | Beneš Jakub | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš Jakub | - | Hampl Eduard | 7:5, 6:1 |
| 8>4 | Beneš Jakub | - | Hána Sebastian | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Beneš Jakub | - | Roček Vilém | 6:3, 0:6, 1:0 |
| 2>1 | Kašpárek Tomáš | - | Beneš Jakub | 6:2, 6:3 |
získané body: 41 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš Jakub | - | Jakimič Luke | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Beneš Jakub | - | Fukárek Ota | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Raška Albert Šimon | - | Beneš Jakub | 6:4, 1:6, 1:0 (6) |
získané body: 28 b. | ||||