| Název: | Technifibre tour | | Pořadatel: | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Datum: | 24.-26.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Skácel Štěpán (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dubský Šimon | | 5/7 6/0 10/7 | | |
| | | | | |
| Foltán Jonáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Moravec Boris | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Petrželka Šimon | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dlask Jakub (8) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Milinkovič Marko (3) | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Leprieur Hector | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Čihák Jakub | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Soběhart Jakub | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Kaufmann Thomas | 7/6 4/6 10/7 | | | |
| | | | | |
| Klement Matyáš (5) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0/6 6/4 10/5 |
| | | | | |
| Skácel Marcel (7) | | | | |
| | | | | |
| FEIGL Bruno | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Ibrahim Adam Mohammed Sadek | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hauer Adam | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Arce Vlk Edgard | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Babovák Daniel (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Beneš Jakub (6) | | | | |
| | | | | |
| Salák Petr | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vlasák Vladimír | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Trojan Filip | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Kavřík Šimon | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Fejfar Jakub (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šimek Roman (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: - Turnaj vede Jan Fejfar 606 117 703
- rozehrávka před zápasem max. 5 minut
- před turnajem je možné se rozehrát 8:30-8:55
- v hale může být doprovod - pouze mezi kurty 5 a 6, nelze vstupovat do hry a koučovat
- po ukončení zápasu hráči neprodleně zametou kurt, vítěz hlásí výsledek a přinese 3 míče
- žádáme nepoužívat míče a pomůcky, které jsou u kurtu č.6
Program neděle-9h Skácel Š.-Petrželka, Milinkovič-Klement,Skácel M. -Babovák
10h-Beneš-Fejfar
Čtyřhra volat v 11h |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 23.01.2026 18:01:34 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Skácel Štěpán | 121 | 25 | | Fejfar Jakub | 125 | 25 | | Milinkovič Marko | 127 | 25 | | Babovák Daniel | 150 | 20 | | Klement Matyáš | 156 | 20 | | Beneš Jakub | 160 | 20 | | Skácel Marcel | 161 | 20 | | Dlask Jakub | 178 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 170 |
| Kódové číslo akce: 502076 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Rehberger David | 2013 | TJ Spoje Praha |
|