Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 01.11.2025 |
Klub: | TC Brno. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2023-L | TC Brno. | 352 (9) | |||
2024-Z | TC Brno. | 131 (20) | 695 (3) |
||
2024-L | TC Brno. | 72 (25) | 864 (3) |
||
2025-Z | TC Brno. | 35 (35) | 516 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 15.03.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/3 | 7 |
Jednotlivci celkem | 7/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 15.03.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/3 | 5 |
Jednotlivci celkem | 5/1 |
15.03.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chylík David | - | Homola Michal | 6:0, 6:0 |
16>8 | Výtisk Josef | - | Chylík David | 6:2, 3:6, 1:0 (5) |
získané body: 7 b. |
07.12.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Chylík David | - | Šeliga Samuel | 6:1, 6:4 |
8>4 | Chylík David | - | Racek Mikuláš | 6:3, 6:4 |
4>2 | Stalčík Jakub | - | Chylík David | 6:2, 6:4 |
získané body: 96 b. |
14.12.2024, TENIS ARENA Tenis Arena Tábor z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Chylík David | - | Vyžrálek Radim | 6:4, 6:3 |
8>4 | Chylík David | - | Benda Štěpán | 6:3, 6:0 |
4>2 | Dvořák Jan | - | Chylík David | 7:6 (4), 0:6, 1:0 |
získané body: 81 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 10/10 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Chylík David | - | Večeřa Richard | 6:0, 6:0 |
8>4 | Chylík David | - | Gorecký Pavel Levi | 6:0, 6:2 |
4>2 | Chylík David | - | Racek Mikuláš | 6:1, 6:0 |
2>1 | Chylík David | - | Sláma Daniel | 7:5, 6:2 |
získané body: 120 b. |
10.01.2025, A1SK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chylík David | - | Roček Vilém | 6:3, 6:2 |
16>8 | Chylík David | - | Dezort Damian Max | 6:4, 6:2 |
8>4 | Kynčl Jakub | - | Chylík David | 6:0, 6:0 |
získané body: 87 b. |
23.01.2025, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chylík David | - | Skoták Teo | 6:1, 6:0 |
16>8 | Chylík David | - | Kubíček Jáchym | 4:6, 7:5 (3) |
8>4 | Chylík David | - | Hayek Denis | 7:6 (2), 6:3 |
4>2 | Chylík David | - | Komárek Matěj | 6:2, 6:2 |
2>1 | Rutar Antonín | - | Chylík David | 6:2, 6:1 |
získané body: 117 b. |
31.01.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chylík David | - | Jániš Filip | 6:1, 6:2 |
16>8 | Šenkyřík Ivo | - | Chylík David | 6:0, 6:4 |
získané body: 69 b. |
14.02.2025, A2 - nový termínPliskova Tennis Academy-Říčany (A - 1000), K: 13/13 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chylík David | - | Aujezdský Michal | 6:1, 6:2 |
16>8 | Chylík David | - | Ječmínek Tobiáš | 6:2, 6:4 |
8>4 | Zýka Andreas | - | Chylík David | 6:3, 6:1 |
získané body: 76 b. |
22.02.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (B - 900), K: 10/10 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kölbel Matyáš | - | Chylík David | 6:3, 4:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. |
01.03.2025, TC Brno CUPTC Brno. (B - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chylík David | - | Kováč Jiří | 6:3, 6:4 |
16>8 | Chylík David | - | Hrubý Filip | 6:1, 6:0 |
8>4 | Jileček Ivo | - | Chylík David | 2:6, 6:3, 1:0 (3) |
získané body: 56 b. |