| Havlík Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Čihák Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Krinwald Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jakimič Luke | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Beneš Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šenkyřík Ivo (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kašpárek Tomáš | 6:1, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jan (4) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Sabotinov Viktor | 0:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Havlín Oskar | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Raška Albert Šimon | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Fejfar Jakub | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Sklenička Vojtěch | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mrázek Richard (6) | | 7:6 | | |
| | | | | |
| Horyna Šimon | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kareis Jan | | | | 5:1, scr. |
| | | | | |
| Zýka Andreas (7) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mifka Adam | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hoffelner Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mucha Jakub | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Novotný Lukáš | 4:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Dlask Jakub | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Wollner Filip (3) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jileček Ivo | | | | 3:6, 6:4, 1:0 |
| | | | | |
| Král Samuel (8) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hausmann Nicolas | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Plecitý Vilém | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Stalčík Jakub | | | 6:4, 3:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Komárek Matěj | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Fukárek Ota | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Bartůška Jan (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pecák Pavel , AV do 31.12.2027 |
| Poznámka pořadatele: Hráč Mrázek skrečoval zápas pro bolest břicha.
Dvouhra i čtyřhra - 3. set formou ST, platí pravidlo NO LET, ve čtyřhre navíc pravidlo NO AD.Vstup na dvorce pouze v čisté tenisové obuvi , doporučená obuv je obuv na antukové dvorce. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 20.02.2026 18:00:56 |
Fotografie:
 Popis: F dvouhra |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Havlík Jan | 33 | 45 | | Bartůška Jan | 43 | 45 | | Wollner Filip | 63 | 35 | | Dvořák Jan | 66 | 30 | | Šenkyřík Ivo | 69 | 30 | | Mrázek Richard | 82 | 30 | | Zýka Andreas | 85 | 30 | | Král Samuel | 91 | 25 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 270 |
| Kódové číslo akce: 502112 |
|
|