| Název: | Silvestrovský turnaj | | Pořadatel: | SK HIT Hradec Králové z.s. | | Datum: | 30.-31.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Šmíd Martin (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Motal David | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jahelka Štěpán | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Lovas Vít | | | 6:3, 3:6, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Kindl Samuel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Prášek Luca Samuel (8) | | 6:3, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| Havlásek Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kozel Aleš (3) | | | | 2:6, 7:5, 1:0 (7) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Žďárský Lukáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Lelek Petr | 6:1, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Suchomel Jan | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Šmejc Jakub | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mohamed Rahman (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 7:6 (4) |
| | | | | |
| Krsička David (7) | | | | |
| | | | | |
| Venc Tomáš | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Rieger Hubert | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kovárník Vojtěch | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Lysý Jan | 2:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam (4) | | | | |
| | | | | |
| Sršeň Mikuláš | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Štěpánek Kryštof (6) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Machanec Hubert | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dorazil Tadeáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nosek Adam | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Motal Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 29.12.2025 17:07:07 |
Fotografie:
 Popis: Martin Šmíd |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šmíd Martin | 72 | 25 | | Motal Jan | 75 | 25 | | Kozel Aleš | 91 | 20 | | Štěpánek Adam | 108 | 20 | | Mohamed Rahman | 138 | 15 | | Štěpánek Kryštof | 142 | 15 | | Krsička David | 147 | 15 | | Prášek Luca Samuel | 177 | 12 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 147 |
| Kódové číslo akce: 302053 |
|
|