Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 19.11.2025 |
Klub: | TK Horní Měcholupy |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TK Horní Měcholupy | 144 (20) | |||
2020 | TK Olymp Praha | 55 (35) | 318 (9) |
||
2021 | TK Horní Měcholupy | 32 (1) | 138 (15) |
521 (4) | |
2022-Z | TK Horní Měcholupy | 42 (25) |
420 (4) | ||
2022-L | TK Horní Měcholupy | 35 (25) |
297 (6) | ||
2023-Z | TK Horní Měcholupy | 30 (1) |
152 (12) | 756 (3) | |
2023-L | TK Horní Měcholupy | 57 (1) |
133 (15) | 488 (4) | |
2024-Z | TK Horní Měcholupy | 119 (15) | 598 (4) | ||
2024-L | TK Horní Měcholupy | 59 (20) | 259 (9) | ||
2025-Z | TK Horní Měcholupy | 36 (30) | 194 (12) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/5 | 14 |
Jednotlivci celkem | 14/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/5 | 0 |
Jednotlivci celkem | 0/1 |
09.11.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Duda Adam | - | Duda Václav | 6:0, 6:0 |
4>2 | Fröhlich Max | - | Duda Adam | 6:3, scr. |
získané body: 14 b. |
09.11.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Rychlý, Beneš | - | Duda, Tuša | 576110 |
získané body: 0 b. |