| Svoboda Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| Mikeš Marek | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Majera Denis | | scr. | | |
| | | | | |
| Vortel Štěpán | 3:6, 6:1, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Šmejc Jakub | | | 3:6, 6:0, 1:0 (9) | |
| | | | | |
| Hron Lukáš | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Ježek Vojtěch | | 5:7, 6:0, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Šmejc Dominik (5) | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Majer Filip (4) | | | | 7:6 (5), 6:7 (8), 1:0 (4) |
| | | | | |
| Buba Alexej | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Krotký Michal | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Rousek Jonáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jastrábek Vít | | | 2:6, 6:4, 1:0 (9) | |
| | | | | |
| Vurm Gustav | 4:6, 7:6 (3), 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
| Zeman Patrik | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kozel Aleš (7) | 6:4, 4:6, 1:0 (1) | | | |
| | | | | |
| Sirotek Oskar (8) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Novotný Matěj | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Klouček David | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Doležal David | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Knoll Sebastian | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Moravec Adam | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Linhart Adam | | 6:7 (4), 6:2, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Motal Jan (3) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jendřejek Daniel (6) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Žďárský Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Záhornický Matyáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sršeň Tomáš | 4:6, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Pilný Patrik | | | 7:6 (1), 6:4 | |
| | | | | |
| Vymazal David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Prášek Luca Samuel | | 6:7 (3), 7:5, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Šmíd Martin (2) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 23.01.2026 18:02:55 |
Fotografie:
 Popis: Zprava vítěz Jan Svoboda a finalista Daniel Jendřejek |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Svoboda Jan | 59 | 25 | | Šmíd Martin | 72 | 25 | | Motal Jan | 75 | 25 | | Majer Filip | 78 | 25 | | Šmejc Dominik | 80 | 25 | | Jendřejek Daniel | 82 | 20 | | Kozel Aleš | 91 | 20 | | Sirotek Oskar | 105 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 302087 |
|
|