Název: | A1 | Pořadatel: | TC VŠ Praha | Datum: | 18.-22.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Valentová Tereza | | | | |
| | | | |
Petrásová Valentýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Forejtková Eliška | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Vachková Valentina | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Svobodová Jana | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Žabková Kiara | | 4:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Valentová Karolina | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Suchá Amy | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Klemšová Simona | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Bláhová Ema | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Paštiková Julie | 2:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Janíčkovičová Nikol | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Samsonová Laura | 3:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Jiráková Julie | | 5:7, 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Jandová Nela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Huťková Valerie | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
Dobiášová Vanessa | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Zimanyi Ela | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Zdeňková Anna | 7:6 (8), 6:3 | | | |
| | | | |
Piteráková Natálie | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Zourková Lucie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Prici Terezie | | 6:7 (3), 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Linhartová Nela | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | |
Kovačková Alena | | | | 6:1, 4:6, 7:5 |
| | | | |
Veselá Barbora | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Katzer Ellen | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kultová Ellen | 6:2, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Jiroušková Monika | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Oktiabreva Alisa | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Sekerková Veronika | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Slaměníková Marie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Novotný Mojmír (platná licence A do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Valentová Tereza | 7 | 60 | Slaměníková Marie | 15 | 60 | Linhartová Nela | 17 | 60 | Suchá Amy | 21 | 45 | Kovačková Alena | 22 | 45 | Valentová Karolina | 23 | 45 | Huťková Valerie | 24 | 45 | Jandová Nela | 25 | 45 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 405 |
Kódové číslo akce: 802059 |
|
|