Rouchal Dominik | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kolářík Jakub | | 4:6, 7:6 (6), 6:1 | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Juřena Michal | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Vrtěna Jakub | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rais Lukáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doubek Vojtěch | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lankočí Matyáš | | 3:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Blumaier Daniel | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Švojgr Kryštof | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Leipner Petr | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Brunclík Petr | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fedasko Nikolas | | | | | 6:2, 7:6 (7) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Starý Michal | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Peták Denis | 2:6, 6:4, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | |
Rašín Jakub | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Macháček Filip William | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hozman Dominik | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kusý Jan | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubatko Dominik | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Košek Jan Lucas | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Voleský Jakub | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Bako Jan | 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Fáček Jan | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pazdera Marek | | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Soukup Adam | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vacula Filip | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Matějíček Petr | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Mojžíš Patrik | 6:3, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vrba Jakub | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brill Jindřich | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mojžíš Dominik | | 6:7 (2), 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hanzelín Filip | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Pokorný Jiří | | | 6:3, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Hänel Tom | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jedlička Adam | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vašenka Daniel | | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čížek Jiří | | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | | |
Durovič Boris | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Douda Pavel | | | 4:6, 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Kučera Jonáš | 3:6, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Filip Jakub | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Valeš Vojtěch | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horák Filip | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Židů Petr | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Krakovský Denis | | | 7:6 (7), 6:3 | | |
| | | | | |
Frömel Karel | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Paroulek Filip | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Munzarová Michaela (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: U losování byl přítomen hráč Krakovský a hráč Horák. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Rouchal Dominik | 32 | 45 | Paroulek Filip | 34 | 45 | Jedlička Adam | 35 | 45 | Fedasko Nikolas | 38 | 35 | Pazdera Marek | 40 | 35 | Fáček Jan | 41 | 35 | Brunclík Petr | 42 | 35 | Vašenka Daniel | 44 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 310 |
Kódové číslo akce: 512700 |
|
|