Vaculík Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Alan Matyáš | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jadlovský Jan | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hoštička Adam | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Damm Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Horák Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Forman Max | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Otypka Matouš | | 4:6, 6:1, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Zapletal Josef | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Lukáš Břetislav | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Galuška Daniel Damián | 7:6 (3), 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kopecký Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Jurajda Adam | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tejkal Marek | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Křepinský Tomáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Bartušek Vítek | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Zavada Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Navrátil Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Schneider Václav | | | | 6:2, 5:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kaňák Andreas Ivo | | 6:3, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
Nápravník Adam | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Fiedler Jiří | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Hauge Lukáš | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Veigert Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Pučálka Jan | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hošna Tadeáš | | 4:6, 6:0, 4:1, scr. | | | |
| | | | | |
Hudetz Filip | 6:2, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Bužek Václav | | | 6:4, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Damm Maxmillian Martin | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Filip | | | | | |
| | | | | |
Siniakov Daniel | | | | 4:6, 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beneš Martin | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Doušek Adam | 6:2, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Burian Vojtěch | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Landfeld Vít | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
Musil Mathias | | | | | |
| | | | | |
Vítek Kryštof | | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prachař Jakub | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Říha Matyáš | 7:6 (2), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Postupa Richard | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pozdenkov Petr | | | | | |
| | | | | |
Koliev Alexandr | | | | 7:6 (6), 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mališ Šimon | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kroužek Jiří | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Majšajdr Jaroslav | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Kubín Matěj | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Lazarev Leon | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Vaculík Lukáš | 18 | 45 | Lazarev Leon | 24 | 45 | Musil Mathias | 28 | 45 | Jurajda Adam | 33 | 35 | Pučálka Jan | 34 | 35 | Kopecký Štěpán | 41 | 35 | Vítek Kryštof | 43 | 35 | Veigert Vojtěch | 45 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 310 |
Kódové číslo akce: 512700 |
|
|