Rouchal Dominik | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bien Daniel | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mrva Maxim | 7:6 (2), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Smílek Filip | | | 4:6, 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Hanzelín Filip | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Durovič Boris | | | | | |
| | | | | |
Bako Jan | | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jelínek Jakub | | 7:6 (9), 7:6 (8) | | | |
| | | | | |
Klimas Jan | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Peták Denis | | | 7:6 (5), 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Frömel Karel | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vašenka Daniel | | | | | |
| | | | | |
Jedlička Adam | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | | 6:4, 4:1, scr. | | | |
| | | | | |
Kolářík Jakub | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Havlík Josef | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Laštovička Luboš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vrtěna Jakub | | | | | |
| | | | | |
Krakovský Denis | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čížek Jiří | | 6:2, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Korec Zdeněk | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hänel Tom | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Šafrata Jan | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Valeš Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Brill Jindřich | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Švojgr Kryštof | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Brož Tobiáš | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sedlář Josef | | | 6:4, 7:6 (1) | | |
| | | | | |
Malek Erik | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
Opluštil Patrik | | | | | |
| | | | | |
Doubek Vojtěch | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knesl David | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Leipner Petr | 6:4, 6:7 (4), 7:5 | | | | |
| | | | | |
Čepl Filip | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Rosický Jan | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Fedasko Nikolas | | | | | |
| | | | | |
Kusý Jan | | | | | 7:6 (3), 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blumaier Daniel | | 6:4, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Prášek Vojtěch | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
Chodura Sebastian | 3:6, 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Voleský Jakub | | | | | |
| | | | | |
Vrba Jakub | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šiler Martin | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Holub Lukáš J. | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Havránek Šimon | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Horák Filip | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | | |
Paroulek Filip | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: 9.00 finále dvouhry |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Rouchal Dominik | 32 | 45 | Paroulek Filip | 34 | 45 | Jedlička Adam | 35 | 45 | Fedasko Nikolas | 38 | 35 | Vašenka Daniel | 44 | 35 | Kusý Jan | 45 | 35 | Valeš Vojtěch | 50 | 30 | Brill Jindřich | 53 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 512278 |
|
|