| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 30.05-01.06. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Štruplová Julie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Natálie | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Židelová Viktorie | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Závišková Barbora | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Urbanová Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| Prici Viktorie | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sedláková Barbora | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zobačová Michaela | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Ferdusová Monika Viktorie | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Prici Terezie | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hlavačková Kateřina | | | | | |
| | | | | | |
| Panchartek Anna | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pejčevová Jana | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Anna | 7:5, 2:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Borovičková Nicol | | | 6:7 (3), 5:3, scr. | | |
| | | | | | |
| Brožová Amélie | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Noah Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Hrbková Nicole Victoria | | | | 6:0, 1:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hejdová Hana | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Julie | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Tereza | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Sekaninová Martina | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Wirglerová Simona | | | | | |
| | | | | | |
| Řezníčková Natálie | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Davidová Natali | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jantačová Elen | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Sokolová Marie | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Dvořáčková Emma | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Hanáková Denisa | | | | | |
| | | | | | |
| Jančíková Gabriela | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zimanyi Ela | | | | | |
| | | | | | |
| Mikulcová Ester | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sikorová Klára | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Tomajková Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| Hrubanová Gabriela | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nesvadbová Michaela | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Tvrdá Aneta | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Zástěrová Lucie | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Grünová Eliška | 7:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šimonová Sára | | | | | |
| | | | | | |
| Podškubková Klára | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Holubová Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Temenugov Isabella | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Valentová Karolina | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrdinková Denise | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence B do 31.12.2020) |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štruplová Julie | 14 | 35 | | Hrdinková Denise | 23 | 30 | | Tomajková Kristýna | 27 | 25 | | Panchartek Anna | 47 | 20 | | Hrubanová Gabriela | 49 | 20 | | Řezníčková Natálie | 62 | 15 | | Hlavačková Kateřina | 63 | 15 | | Wirglerová Simona | 64 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 175 |
| Kódové číslo akce: 412940 |
|
|