Hrdličková Terezie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cinerová Tereza | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kaňková Karolína | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hodická Vendula | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Langášová Zuzana (12) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hujíková Agáta (16) | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Patáková Klára | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ostravská Taťána | 7:6 (5), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Zedníčková Emma | | | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | | |
Macháčková Vanesa | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Chocholová Sára (5) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hladíková Emma (3) | | | | | 7:6 (3), 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štěpánková Aneta | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ježek Kristýna | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Badinová Eliška | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Váňová Eliška | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Schmidová Nina (9) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ivanová Stella (14) | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Němčanská Adriana | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jersáková Julie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hoblíková Adéla | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Kočíková Bára | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Anežka (8) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Zaťko Melisa (6) | | | | | |
| | | | | |
Brodská Laura | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Burdová Eliška | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Krčková Klára | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Pyšná Tereza | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Čoupková Aneta (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
Kučerová Eliška (11) | | | | | |
| | | | | |
Marušáková Kristýna | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Žalůdková Kateřina | 0:6, 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Bartonkova Dora | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Vomelová Ema | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bukalová Adriana (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:6, 7:5, 6:4 |
| | | | | |
Kohoutková Samantha (7) | | | | | |
| | | | | |
Kopřivová Ella | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Boudová Adéla | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rychtářová Hana | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Nejezchlebová Veronika | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Miškovský Nathalie Charlize (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Filipi Dominika (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Čejková Anita | | | | | |
| | | | | |
Švecová Lena | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Zdražilová Julie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Padrnosová Nela (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: 9:00 Hrdličková - Dřevojanová, Bukalová - . Následuje finále dvouhry a finále čtyřhry.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.05.2022 18:09:43 |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Hrdličková Terezie | 17 | 35 | Padrnosová Nela | 21 | 35 | Hladíková Emma | 37 | 30 | Bukalová Adriana | 47 | 25 | Chocholová Sára | 52 | 25 | Zaťko Melisa | 60 | 20 | Kohoutková Samantha | 63 | 20 | Dřevojanová Anežka | 65 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 812940 |
|
|