Název: | O POHÁR MĚSTA OPAVY | Pořadatel: | TK Opava | Datum: | 08.-11.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Přikrylová Kristýna (1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Gebauerová Agáta | | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Macura Nela | 6:3, 6:1 | | | | | |
| | | | | | |
Hanzelková Adéla | | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nešporová Karolína | | 3:6, 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Ciencialová Amálie | | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Stříteská Sára | | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Koukolová Tereza | | | 6:0, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Šuláková Bára (7) | | 6:3, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Miklišová Barbora (4) | | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Gabzdylová Natálíe | | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Roiková Natalie | 6:4, 6:2 | | | | | |
| | | | | | |
Rutarová Julie | | | 2:6, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Macura Sidney | | 3:6, 1:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Marušáková Kristýna | | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Žalůdková Kateřina | | 2:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Bergerová Lucie | | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
Hrabálková Lucie | 6:3, 6:4 | | | | | |
| | | | | | |
Bečičková Laura (5) | | 6:3, 5:7, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
Dufková Viktorie (8) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
Knapíková Ellen | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
Jenčíková Julie | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Holmanová Karolína | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
Záhumenská Viktorie | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Pulcerová Klaudie | | | | | | |
| | | | | | |
Pešatová Olivie | | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
Hájková Laura | 6:1, 6:3 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Hönschová Josefína (3) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
Pohanková Adina (6) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Losková Marie | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
Recová Sofie | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Myslivcová Lucie | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
Škrobová Leona | | | | | | |
| | | | | | |
| | 1:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Michalcová Liliana | | | | | | |
| | | | | | |
Pacltová Magdaléna | | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
Matysiak Aleksandra | 7:6 (), 6:1 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Dihlová Nela (2) | | | | | | |
| | | | | | |
Rozhodčí turnaje: Šulák Jiří (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.07.2023 18:04:23 |
| Počet účastníků | 37 | Nasazení | CŽ | BH | Přikrylová Kristýna | 33 | 25 | Dihlová Nela | 44 | 25 | Hönschová Josefína | 94 | 15 | Miklišová Barbora | 97 | 15 | Bečičková Laura | 116 | 12 | Pohanková Adina | 119 | 12 | Šuláková Bára | 129 | 12 | Dufková Viktorie | 151 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 128 |
Kódové číslo akce: 612035 |
|
|