Janoviaková Renata (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Přikrylová Nicol | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Ševčíková Adéla | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Žídková Ella | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mazochová Kateřina (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žalůdková Kateřina (3) | | | | 5:4, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lukášová Bára | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Honešová Sára | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Segeťová Anežka | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Davidíková Magdaléna | 4:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Ciencialová Amálie (7) | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Losková Marie (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šustková Adriana | | | | |
| | | | |
Stanovská Kristýna | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Konderlová Karolína | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | Scr. | | |
| | | | |
Horehleďová Barbora (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Galusová Alice (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Špundová Bára | | | | |
| | | | |
Kozelská Tereza | | | 3:6, 6:3, 1:0 (6) | |
| | | | |
Švecová Lena | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 4:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Koukolová Tereza (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krkošková Lucie (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.01.2024 18:02:47 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka na pravé straně |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Janoviaková Renata | 128 | 12 | Koukolová Tereza | 149 | 9 | Žalůdková Kateřina | 185 | 9 | Horehleďová Barbora | 203 | 9 | Losková Marie | 207 | 9 | Mazochová Kateřina | 264 | 6 | Ciencialová Amálie | 315 | 6 | Galusová Alice | 318 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 602076 |
|
|