Datum narození: | 26.09.2011 |
Platnost reg. do: | 02.11.2023 |
Klub: | TK Bílovec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 03.12.2022Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 5/5 | 7 |
2 | 27.12.2022Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 6/- | 10 |
3 | 28.01.2023Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 5/- | 7 |
Jednotlivci celkem | 24/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 03.12.2022Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 5/5 | 0 |
2 | 27.12.2022Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 6/- | - |
3 | 28.01.2023Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/1 |
03.12.2022Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Havlíková Andrea | - | Šustková Adriana | 6:2, 6:1 |
získané body: 7 b. |
03.12.2022Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hladká, Fabíková | - | Šustková, Chlebovská | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. |
27.12.2022Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Khýr Kateřina | - | Šustková Adriana | 6:0, 6:2 |
získané body: 10 b. |
27.12.2022Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.01.2023Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Havlíková Andrea | - | Šustková Adriana | 6:4, 6:4 |
získané body: 7 b. |
28.01.2023Tenisový klub Studénka z.s. (C - 700), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |