| Název: | Tenis Cibulka Cup 2021 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 15.-17.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Benetková Jessica | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Latislavová Tereza | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Holubová Eliška | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Zemanová Kateřina | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Grossova Nicole | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vernerová Sabina | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tvrzová Mia | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jeníková Gabriela | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PLAČKOVÁ MARKÉTA | | 2:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cajthamlová Eliška | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vávrová Veronika | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Cenklová Adriana | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Sekmilerová Tereza | | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nosaľova Sára | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stejskalová Petra | | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pňovská Anna | | 6:2, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Irahola Natalie Blanca | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Drhovská Sára | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Těšínská Klárka | | 6:0, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Buzková Alžběta | | | | | 5:7, 6:2, 1:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Papírníková Sára | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jančarová Mariana | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Jusková Ema | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Skriplenok Alina | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jílková Ema | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Teiralová Adéla | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Turková Karolína | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Havlůjová Tereza | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Novotná Naira Carolina | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tvrzská Karolína | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kühnová Karolína | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Denisa | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Martincová Denisa | | 7:5, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Glaserová Eva | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tofi Satine | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havlovicová Kateřina | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Říčková Karolina | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Tichá Julie | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vlk Petr (platná licence B do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí semifinále 9:00 |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Benetková Jessica | 113 | 12 | | Tichá Julie | 117 | 12 | | Cajthamlová Eliška | 127 | 9 | | Novotná Naira Carolina | 150 | 9 | | PLAČKOVÁ MARKÉTA | 167 | 9 | | Těšínská Klárka | 167 | 9 | | Tvrzská Karolína | 179 | 6 | | Buzková Alžběta | 181 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
| Kódové číslo akce: 602056 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Thomasová Sára | 2008 | SK Tenis Duchcov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Tofi Satine | 2010 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|