Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 03.12.2026 |
Klub: | TC VITALITY Březnice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TK Březnice | 546 (6) | |||
2021 | TK Březnice | 333 (6) | 416 (4) |
||
2022-Z | TK Březnice | 277 (1) | 255 (6) |
312 (4) | |
2022-L | TK Březnice | 374 (1) | 243 (6) |
369 (4) | |
2023-Z | TK Březnice | 248 (6) |
|||
2023-L | TC VITALITY Březnice | 229 (9) |
|||
2024-Z | TC VITALITY Březnice | 188 (1) |
651 (3) | ||
2024-L | TC VITALITY Březnice | 202 (1) |
508 (4) | ||
2025-Z | TC VITALITY Březnice | 349 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 13.12.2024, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 3/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 13.12.2024, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 3/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
13.12.2024, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Grobárová Julie Eva | - | Sekmilerová Tereza | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
13.12.2024, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Veberová, Nováková | - | Sekmilerová, Grobárová | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. |