Ciencialová Amálie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hybnerová Nela | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Havlíková Andrea | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pečonková Viola | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Dostálová Sofie | 7:6 (4), 7:5 | | | |
| | | | |
Šindelová Lenka (8) | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klimentová Barbora (4) | | | | 4:6, 6:2, 1:0 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ševčíková Anna | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Gvožďová Adéla | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Šindlerová Anežka | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Handlířová Lilly | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Galusová Alice (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 6:2, 1:0 (3) |
| | | | |
Patáková Klára (7) | | | | |
| | | | |
Konderlová Karolína | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Chrobáková Natálie | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Šigutová Viktorie | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Segeťová Anežka | 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Ševčíková Adéla (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Ondrášková Barbora (5) | | | | |
| | | | |
Kubas Klaudie | | 6:7 (4), 7:6 (4), 1:0 (5) | | |
| | | | |
Blažejová Nela | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Tomisová Barbora | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Mrvíková Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bergerová Lucie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Klimek Pavel, Roháček Roman |
Poznámka pořadatele: FINÁLE PONDĚLÍ 10:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.12.2024 18:02:50 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Ciencialová Amálie | 117 | 12 | Bergerová Lucie | 120 | 12 | Ševčíková Adéla | 159 | 9 | Klimentová Barbora | 173 | 9 | Ondrášková Barbora | 199 | 9 | Galusová Alice | 202 | 9 | Patáková Klára | 248 | 6 | Šindelová Lenka | 280 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 602014 |
|
|