Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | TC BIOCEL Vratimov z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | TC BIOCEL Vratimov z.s. | 802 (3) | |||
2023-L | TC BIOCEL Vratimov z.s. | 518 (6) | |||
2024-Z | TC BIOCEL Vratimov z.s. | 365 (6) | |||
2024-L | TC BIOCEL Vratimov z.s. | 339 (6) | |||
2025-Z | TC BIOCEL Vratimov z.s. | 225 (1) | 570 (3) |
||
2025-L | TC BIOCEL Vratimov z.s. | 259 (1) | 419 (6) |
||
2026-Z | TC BIOCEL Vratimov z.s. | 381 (9) |
10.01.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kubátová Michaela | - | Šindlerová Anežka | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Weissová Simona | - | Šindlerová Anežka | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tomisová, Šindlerová | - | Machů, Havlíková | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Kučerová, Dostálová | - | Tomisová, Šindlerová | 6:0, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
21.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lušovská Natálie | - | Šindlerová Anežka | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lušovská, Holleschová | - | Tomisová, Šindlerová | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Hill cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Riessová Natálie | - | Šindlerová Anežka | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Hill cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Martinková, Sasinka | - | Šindlerová, Tomisová | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šindlerová Anežka | - | Chvátalová Veronika | 0:6, 6:3, 1:0 (8) |
| 16>8 | Šindlerová Anežka | - | Kubová Rozálie | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Pavlišová Eveline | - | Šindlerová Anežka | 3:6, 6:3, 1:0 (2) |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |