Blaška Sebastian (1) | | |
| | |
| | |
| | |
Dvořák Jakub | | 6:2, 6:0 |
| | |
Brtník Josef | 6:2, 6:1 | |
| | |
Brtník Jan | | |
| | |
| | |
| | |
Šebek Martin (6) | | 6:1, 6:3 |
| | |
| | |
| | |
Kozel Aleš (4) | | |
| | |
| | |
| | |
Horák Matěj | | 6:2, 6:3 |
| | |
Bohatý Michal | 6:4, 6:4 | |
| | |
Ostravský Jiří | | |
| | |
Průdek Šimon | 6:1, 7:5 | |
| | |
Vrtílka Jakub (7) | | 3:6, 6:3, 6:3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Salivar Sebastian (8) | | |
| | |
Jacenko Kiril | | 5:7, 6:4, 6:3 |
| | |
Vondráček Robert | 6:3, 6:1 | |
| | |
Majer Filip | | |
| | |
Kuba Tomáš | 6:3, 1:6, 6:2 | |
| | |
| | 6:0, 5:7, 6:0 |
| | |
Remeš Martin (3) | | |
| | |
| | |
| | |
Dymák Filip (5) | | |
| | |
Majc André | | 6:1, 6:2 |
| | |
Vondráček Tomáš | 0:6, 7:6, 7:5 | |
| | |
Bačík Matěj | | |
| | |
Bajgar Filip | 6:2, 6:7, 7:6 | |
| | |
| | 6:3, 6:2 |
| | |
Köhler Matěj (2) | | |
| | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.04.2022 10:03:57 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Blaška Sebastian | 55 | 20 | Köhler Matěj | 84 | 15 | Remeš Martin | 100 | 15 | Kozel Aleš | 107 | 12 | Dymák Filip | 110 | 12 | Šebek Martin | 128 | 12 | Vrtílka Jakub | 138 | 12 | Salivar Sebastian | 158 | 9 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 513003 |
|
|