| Název: | TS CUP | | Pořadatel: | TENIS SLOVÁCKO z.s. | | Datum: | 23.-26.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Zástěrová Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Veselá Barbora | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Cháňová Laura | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vallová Valentina | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Drášilová Terezie | | | | | |
| | | | | | |
| Dopplerová Barbora | | | | 6:2, 5:7, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Mikulcová Nela | | | | | |
| | | | | | |
| Kulíšková Nikola | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mičolová Nela | | | | | |
| | | | | | |
| Řezníčková Natálie | | | | | 3:6, 7:6 (1), 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Sikorová Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Nicol | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 0:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Zimanyi Ela | | | | | |
| | | | | | |
| Brožová Amélie | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Chalupová Veronika | | | | | |
| | | | | | |
| Valentová Karolina | | | 4:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Julie | | | | | |
| | | | | | |
| Huťková Valerie | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Felux Charlotte | | | | | |
| | | | | | |
| Prici Terezie | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Borovičková Nicol | | | | | |
| | | | | | |
| Sokolová Marie | | | | 7:6 (4), 2:6, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Anna | | | | | |
| | | | | | |
| Zourková Lucie | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Wirglerová Simona | | | | | |
| | | | | | |
| Grünová Eliška | | | | | 7:6 (4), 5:7, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Holubová Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Trunečková Ema | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Maršálková Kateřina | | | | | |
| | | | | | |
| Ostravská Adéla | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Chytilová Agatha | | | | | |
| | | | | | |
| Šrotová Linda | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Tichá Šárka | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 2:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Pobořilová Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Štěpánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zástěrová Lucie | 37 | 20 | | Pobořilová Aneta | 42 | 20 | | Wirglerová Simona | 50 | 20 | | Řezníčková Natálie | 66 | 15 | | Mičolová Nela | 103 | 12 | | Grünová Eliška | 104 | 12 | | Svobodová Julie | 106 | 12 | | Huťková Valerie | 121 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 123 |
| Kódové číslo akce: 412177 |
|
|